为全球客户提供稳定可靠的饲料生产线解决方案
产品描述:
产品参数
规格(吨/仓库) | 筒仓直径(米) | 筒仓高度(米) | 料仓材料厚度(毫米) | 锥形底部角度 | |||
下一段 | 中间部分 | 上一节 | 混凝土 | 钢制锥形底座 | |||
300 | 6.5 | 11.5 | 2 | 2 | 2 | 25°-28° | 40°-45° |
7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25°-28° | 40°-45° | |
500 | 7.5 | 14.5 | 2.5 | 2 | 2 | 25°-28° | 40°-45° |
8 | 13 | 2.5 | 2 | 2 | 25°-28° | 40°-45° | |
800 | 8.5 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | 40°-45° |
9 | 16 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | 40°-45° | |
1000 | 9.5 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | 40°-45° |
10 | 16 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | 40°-45° | |
1500 | 11.5 | 18.5 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | |
12 | 17 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | ||
2000 | 13 | 19.5 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | |
13.5 | 18 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | ||
2500 | 14 | 21 | 3 | 2.5 | 2 | 25°–228° | |
14.5 | 19.5 | 3 | 2.5 | 2 | 25°-28° | ||
3000 | 15 | 22 | 3.5 | 3 | 2.5 | 25°-28° | |
15.5 | 20.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 25°-28° | ||
3500 | 16 | 22.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0° | |
16.5 | 21 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0° | ||
5000 | 18 | 25 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0° | |
20 | 20.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0° | ||
10000 | 24 | 28.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0° | |
27 | 22.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0° | ||
参数
应用描述:
为什么选择我们?
郑州诺思德农牧科技有限公司
诺思德是一家集机械制造、研发、生产、销售与服务于一体的多元化企业。经过数年的发展,公司始终致力于将现代化、人性化与高效性融入研发理念,现已发展成为涵盖提升式输送成套设备、便携式饲料成套设备、可现场调节喂料与卸料位置的草颗粒项目、预混项目、原粮成品输送及烘干仓储项目、环保除尘成套设备以及生物质颗粒项目的综合性企业。
行业经验
公司面积
技术人员
全球合作伙伴客户
常见问题
你能告诉我最近哪一款卖得比较好吗?
我们能成为贵公司在我国的销售代理吗?
我可以收到一份包含详细信息的正式报价吗?
您的产品适合批发和零售吗?
为什么你们报的价格比贸易公司高这么多?
你们是工厂还是贸易公司?
立即留言
我们通过在每一步提供量身定制的解决方案和专业支持,优先考虑您的便利。
免费解决方案建议
您将收到:
与产品顾问的一对一咨询
我们专家团队的详细协助
免费解决方案建议
电子邮件:consider44@gmail.com
电话:17729773005
地址:中国焦作市修武县工业园区武源路中段
我们欢迎您的咨询
请在下方简要说明您的需求或问题,我们的团队将在1个工作日内与您联系。